Servidor Dell PowerEdge 2900
Nueva entrada de servidores refurbished Dell en nuestros almacenes. Se trata de Servidores Dell PowerEdge 2900 formato Torre en perfectas condiciones y listos para ser instalados. El Servidor Dell PowerEdge 2900 es perfecto para una oficina o pyme que necesite instalar un servidor.
Especificaciones técnicas
Factor de forma | Torre (5U) |
Chipset | Intel 5000X |
Tecnología de la memoria | Módulos DIMM de 256 MB/512 MB/1 GB/2 GB/4 GB con memoria intermedia completa (FBD) en pares coincidentes; 533 MHz o 667 MHz; 12 zócalos para DIMM FBD para admitir hasta 48 GB |
Memoria máxima compatible | 48 GB |
Coprocesador gráfico | Integrated ATI RN50, 64MB video standard |
Descripción de la tarjeta gráfica | ATI ES1000 integrada con memoria de 16 MB |
Número de puertos USB 2.0 | 6 |
Número de puertos ethernet | 3 |
Sistema operativo | Microsoft® Windows® Server 2003 R2, Standard, Enterprise Edition, x64, Standard y Enterprise Edition; Microsoft® Windows® Server 2003 Small Business Standard, Premium Edition; Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2, Standard, Enterprise Edition; Red Hat® Linux® Enterprise v4, ES EM64T; SUSE Linux Enterprise Server 9 EM64T, SP3 |
Peso del producto | 50 Kg max. |
Procesadores soportados | Hasta dos procesadores de secuencia de doble núcleo Intel® Xeon® 5000 con 3.0 GHz de frecuencia de reloj o hasta dos procesadores de secuencia de doble núcleo Intel Xeon 5100 con 3.0 GHz de frecuencia de reloj o hasta dos procesadores de secuencia de cuatro núcleos Intel Xeon 5300 con 2,66 GHz de frecuencia de reloj |
Compartimentos de disco duro | Compartimentos internos de unidad de disco duro estándar que admiten hasta ocho unidades de disco duro SAS o SATA de 3,5” conectables en marcha; Flexbay que admite hasta dos unidades de 3,5” conectables en marcha o dispositivo de cinta de altura completa; compartimento periférico que admite dos dispositivos de altura media (unidad de cinta más una unidad de CD-ROM opcional, DVD-ROM opcional o una unidad combinada de CD-RW/DVD-ROM); compartimento para unidad de disquete de 3,5” opcional
Unidades de disco duro SAS de 3,5” (a 10.000 rpm) de 73 GB, 146 GB o 300 GB conectables en marcha; unidades de disco duro SAS de 3,5” (a 15.000 rpm) de 36 GB, 73 GB o 146 GB conectables en marcha; unidades de disco duro SATA de 3,5” (a 7.200 rpm) de 80 GB, 160 GB o 250 GB conectables en marcha1 |
Almacenamiento interno máximo | Hasta 3Tb |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación redundante opcional de 930 vatios conectable en marcha |
Para ver más características de los Servidores Dell PowerEdge 2900 Torre puede hacer clic en el siguiente enlace: Servidor Dell PowerEdge 2900